沿線・駅から探す

沿線

東急池上線

戸越銀座

物件の条件で絞り込む

物件種別

間取り

賃料

専有面積

築年数

駅からの徒歩

情報公開日

こだわり条件

戸越銀座駅周辺の賃貸アパート・マンション・貸家

地図で表示
 件中 1~1件を表示
全てチェック お問い合わせ
所在地 最寄駅 構造 階数
品川区西五反田6丁目13番地1号 JR山手線 五反田駅 RC 29階建
賃料 管理費等 敷金 礼金 保証金 間取り 面積 詳細
21階 万円 1ヶ月 2LDK 49.10m2 詳細を見る
21階 万円 1ヶ月 1LDK 40.29m2 詳細を見る
21階 万円 1ヶ月 2LDK 77.06m2 詳細を見る
21階 万円 1ヶ月 2LDK 61.84m2 詳細を見る
21階 万円 1ヶ月 1LDK 32.76m2 詳細を見る
21階 万円 1ヶ月 2LDK 63.72m2 詳細を見る
20階 万円 1ヶ月 2LDK 49.10m2 詳細を見る
20階 万円 1ヶ月 1LDK 40.29m2 詳細を見る
20階 万円 1ヶ月 2LDK 61.84m2 詳細を見る
20階 万円 1ヶ月 2LDK 77.06m2 詳細を見る
20階 万円 1ヶ月 1LDK 30.88m2 詳細を見る
20階 万円 1ヶ月 2LDK 63.72m2 詳細を見る
15階 万円 1ヶ月 2LDK 49.10m2 詳細を見る
15階 万円 1ヶ月 1LDK 40.29m2 詳細を見る
15階 万円 1ヶ月 1LDK 35.74m2 詳細を見る
15階 万円 1ヶ月 1LDK 40.39m2 詳細を見る
15階 万円 1ヶ月 2LDK 61.84m2 詳細を見る
15階 万円 1ヶ月 1LDK 32.67m2 詳細を見る
15階 万円 1ヶ月 2LDK 63.72m2 詳細を見る
11階 万円 1ヶ月 2LDK 63.72m2 詳細を見る
11階 万円 1ヶ月 1LDK 40.39m2 詳細を見る
11階 万円 1ヶ月 2LDK 61.84m2 詳細を見る
11階 万円 1ヶ月 1LDK 32.67m2 詳細を見る
11階 万円 1ヶ月 2LDK 49.10m2 詳細を見る
11階 万円 1ヶ月 1LDK 40.29m2 詳細を見る
11階 万円 1ヶ月 1LDK 35.74m2 詳細を見る
7階 万円 1ヶ月 1LDK 35.74m2 詳細を見る
7階 万円 1ヶ月 1LDK 44.43m2 詳細を見る
7階 万円 1ヶ月 1LDK 40.29m2 詳細を見る
7階 万円 1ヶ月 1LDK 35.95m2 詳細を見る
7階 万円 1ヶ月 1LDK 39.27m2 詳細を見る
7階 万円 1ヶ月 1LDK 32.67m2 詳細を見る
7階 万円 1ヶ月 1LDK 49.44m2 詳細を見る
3階 万円 1ヶ月 1LDK 44.43m2 詳細を見る
3階 万円 1ヶ月 1LDK 40.29m2 詳細を見る
3階 万円 1ヶ月 1LDK 35.74m2 詳細を見る
3階 万円 1ヶ月 1LDK 35.95m2 詳細を見る
3階 万円 1ヶ月 1LDK 39.27m2 詳細を見る
3階 万円 1ヶ月 1LDK 32.67m2 詳細を見る
3階 万円 1ヶ月 1LDK 49.44m2 詳細を見る
全てチェック お問い合わせ
TOP