沿線・駅から探す

沿線

ゆりかもめ

駅

豊洲

物件の条件で絞り込む

物件種別

賃料

~

専有面積

築年数

駅からの徒歩

情報公開日

こだわり条件

豊洲駅周辺の賃貸アパート・マンション・貸家

地図で表示
 件中 1~4件を表示
全てチェック お問い合わせ
所在地 最寄駅 構造 階数
江東区豊洲5丁目6-29 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 22階建
階 賃料 管理費等 敷金 礼金 保証金 間取り 面積 詳細
8階 万円 無 1ヶ月 1ヶ月 無 2SLDK 76.80m2 詳細を見る
所在地 最寄駅 構造 階数
江東区豊洲1丁目2番地8号 東京メトロ有楽町線 月島駅 RC 23階建
階 賃料 管理費等 敷金 礼金 保証金 間取り 面積 詳細
9階 万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 無 1LDK 55.53m2 詳細を見る
7階 万円 無 1ヶ月 1ヶ月 無 1LDK 50.56m2 詳細を見る
6階 万円 無 1ヶ月 1ヶ月 無 1LDK 47.59m2 詳細を見る
4階 万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 無 1LDK 55.53m2 詳細を見る
4階 万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 無 2LDK 55.78m2 詳細を見る
4階 万円 無 1ヶ月 1ヶ月 無 1LDK 50.56m2 詳細を見る
3階 万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 無 1LDK 45.48m2 詳細を見る
3階 万円 無 1ヶ月 1ヶ月 無 2LDK 77.13m2 詳細を見る
3階 万円 無 1ヶ月 1ヶ月 無 1LDK 42.84m2 詳細を見る
2階 万円 無 1ヶ月 1ヶ月 無 1LDK 55.53m2 詳細を見る
賃貸マンション ブランズタワー豊洲
所在地 最寄駅 構造 階数
江東区豊洲5丁目1-13 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 48階建
階 賃料 管理費等 敷金 礼金 保証金 間取り 面積 詳細
37階 万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 無 1LDK 43.41m2 詳細を見る
34階 万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 無 3LDK 76.91m2 詳細を見る
29階 万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 無 2LDK 57.73m2 詳細を見る
24階 万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 無 1LDK 43.41m2 詳細を見る
賃貸マンション パークアクシス豊洲
所在地 最寄駅 構造 階数
江東区豊洲1丁目2-39 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 20階建
階 賃料 管理費等 敷金 礼金 保証金 間取り 面積 詳細
20階 万円 10,000円 1ヶ月 無 無 2LDK 65.55m2 詳細を見る
18階 万円 5,000円 1ヶ月 1ヶ月 無 1LDK 44.55m2 詳細を見る
17階 万円 12,000円 1ヶ月 無 無 3LDK 78.45m2 詳細を見る
11階 万円 5,000円 1ヶ月 1ヶ月 無 1LDK 44.55m2 詳細を見る
8階 万円 7,000円 1ヶ月 1ヶ月 無 2LDK 61.71m2 詳細を見る
7階 万円 12,000円 1ヶ月 無 無 3LDK 78.45m2 詳細を見る
7階 万円 12,000円 1ヶ月 無 無 3LDK 80.82m2 詳細を見る
4階 万円 7,000円 1ヶ月 1ヶ月 無 1SLDK 58.21m2 詳細を見る
4階 万円 7,000円 1ヶ月 無 無 1LDK 58.21m2 詳細を見る
3階 万円 12,000円 1ヶ月 無 無 3LDK 82.40m2 詳細を見る
3階 万円 7,000円 1ヶ月 無 無 2LDK 61.72m2 詳細を見る
全てチェック お問い合わせ
TOP