地域から探す

市区町村

港区

エリア

南青山

物件の条件で絞り込む

物件種別

間取り

賃料

専有面積

築年数

駅からの徒歩

情報公開日

こだわり条件

港区南青山の賃貸アパート・マンション・貸家

地図で表示
 件中 1~1件を表示
全てチェック お問い合わせ
所在地 最寄駅 構造 階数
港区南青山6丁目255番地、256番1(地番)号 東京メトロ千代田線 表参道駅 RC 21階建
賃料 管理費等 敷金 礼金 保証金 間取り 面積 詳細
6階 万円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.20m2 詳細を見る
6階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 65.05m2 詳細を見る
6階 万円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.63m2 詳細を見る
5階 万円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.20m2 詳細を見る
5階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 65.05m2 詳細を見る
5階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.70m2 詳細を見る
5階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.43m2 詳細を見る
5階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.92m2 詳細を見る
5階 万円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.63m2 詳細を見る
4階 万円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.20m2 詳細を見る
4階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 65.05m2 詳細を見る
4階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.70m2 詳細を見る
4階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.43m2 詳細を見る
4階 万円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.63m2 詳細を見る
4階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.31m2 詳細を見る
3階 万円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.20m2 詳細を見る
3階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 65.05m2 詳細を見る
3階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.92m2 詳細を見る
3階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.70m2 詳細を見る
3階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.43m2 詳細を見る
2階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.43m2 詳細を見る
2階 万円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.20m2 詳細を見る
2階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 65.05m2 詳細を見る
2階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 70.31m2 詳細を見る
2階 万円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.70m2 詳細を見る
全てチェック お問い合わせ
TOP